العربية
القمر | التردد | معدل الترميز | معامل الخطأ |
---|---|---|---|
(شمال افريقيا فقط) Eutelsat AB7 | عمودي 11595.39 | 27500 | 3/4 |
نايل سات- 201 | عمودي 11727 | 27500 | 5/6 |
عرب سات - ٤ | عمودي 12207 | 27500 | 3/4 |
عرب سات - ٤ | عمودي 12054 | 27500 | 3/4 |
هوت بيرد | أفقي 11747 | 27500 | 3/4 |
أسيا سات 5 | أفقي 3760 | 27500 | 3/4 |
AB2 | عمودي 11678 | 27500 | 3/4 |
العربية الحدث
القمر | التردد | معدل الترميز | معامل الخطأ |
---|---|---|---|
(شمال افريقيا فقط) Eutelsat AB7 | عمودي 11595.39 | 27500 | 3/4 |
AB2 | عمودي 11678 | 27500 | 3/4 |
عرب سات بدر - ٤ | عمودي 12092 | 27500 | 3/4 |
الترددات باللغة الإنكليزية هي:
العربية
Satellite | Frequency | S/R | FEC |
---|---|---|---|
(Eutelsat AB7 (North Africa Only | V 11595.39 | 27500 | 3/4 |
Nilesat-201 | H 11727 | 27500 | 5/6 |
Arabsat | V 12207 | 27500 | 3/4 |
Arabsat | V 12054 | 27500 | 3/4 |
Hot Bird | H 11747 | 27500 | 3/4 |
Asiasat 5 | H 3760 | 27500 | 3/4 |
AB2 | V 11678 | 27500 | 3/4 |
العربية الحدث
Satellite | Frequency | S/R | FEC |
---|---|---|---|
(Eutelsat AB7 (North Africa Only | V 11595.39 | 27500 | 3/4 |
AB2 | V 11678 | 27500 | 3/4 |
Arabsat Badr-4 | V 12092 | 27500 | 3/4 |